header image
Hovedside Jaktskyting Resultater Resultater Fylkesmesterskap Jaktfelt 2010
Resultater Fylkesmesterskap Jaktfelt 2010 PDF Skriv ut E-post
mandag 01. mars 2010 18:51

Jørgen Lunde årets fylkesmester!

Jørgen Lunde ble Nannestad JFFs første fylkesmester i jaktfelt gjennom tidene, vi gratulerer!

Stevnet ble arrangert av Nannestad JFF 28.02.2010 på Sjonkemyra, totalt 151 deltagere.

Nedenfor følger resultater for klasser, lagskyting og til sist finale.

PlassNavnForeningKlasseH1H2H3H4H5H6SkilleSum
Klasse A
1 Håvard Svartås Krødsherad JFF A 25 23 25 25 25 25 23 148
2 Magne Holmbro Høland JSK A 25 25 25 25 25 20 23 145
3 Rune Nordby Hemnes JFF A 25 21 23 25 25 25 23 144
4 Lars Klemet Strand Høland JSK A 25 21 23 25 25 25 20 144
5 Henning Utti Høland JSK A 21 21 25 25 25 25 21 142
6 Jan Fredrik Ørmen Buskeruds JFF A 25 21 23 25 23 25 21 142
7 Willy Henriksen Østre Trøgstad JFF A 25 23 25 25 25 19 21 142
8 Anders Fosshaug Høland JSK A 23 20 25 25 25 23 21 141
9 Jan Nygård Nannestad JFF A 25 23 23 21 25 21 15 138
10 Hans Olav Røtterud Nannestad JFF A 21 23 25 19 25 23 14 136
11 Arnt Sand Rælingen JFF A 25 20 25 25 25 16 21 136
12 Bjørn Ekre Østre Trøgstad JFF A 25 16 23 23 21 19 18 127
13 Wemunn Aabø Oslo JFF A 25 21 23 19 23 16 14 127
Klasse B
1 Egil Bjørkås Rælingen JFF B 25 23 25 25 25 23 20 146
2 Øyvind Brustad Nannestad JFF B 25 23 23 23 25 25 20 144
3 Marianne Due Paulsen Buskeruds JFF B 25 21 25 25 23 25 19 144
4 Ronny Fjeldvang Hemnes JFF B 25 23 25 25 21 23 24 142
5 Kai Fjeldvang Blaker JFF B 25 19 25 23 25 21 19 138
6 Bengt Martinsen Østre Trøgstad JFF B 25 18 21 25 23 25 21 137
7 Ole Martinsen Østre Trøgstad JFF B 25 21 25 25 25 16 18 137
8 Terje Myrvold Gran JFF B 25 21 21 19 25 20 14 131
9 Svein Erik Klemetsen Nannestad JFF B 25 21 21 23 23 18 20 131
10 Mona Holmbro Engebretsen Høland JSK B 23 21 25 23 25 14 18 131
11 Steen Maurtvedt Østre Trøgstad JFF B 23 21 19 25 23 19 19 130
12 Bjørn Ivar Rindal Rælingen JFF B 25 19 25 25 18 18 23 130
13 Bjørn Nygård Nannestad JFF B 21 19 18 21 23 21 13 123
14 Karl Martin Nordby Nannestad JFF B 25 14 21 17 23 19 11 119
15 Jan Harald Røtterud Nannestad JFF B 21 13 23 23 23 14 18 117
Klasse D1
1 Kjetil Fjeldvang Blaker JFF D1 23 25 23 25 25 25 18 146
2 Karl Ole Baastad Strengen Østre Trøgstad JFF D1 25 25 21 19 21 25 11 136
3 Oliver Martinsen Østre Trøgstad JFF D1 23 25 23 23 18 20 17 132
4 Øyvind Aursbakken Austmarka JSK D1 21 25 19 19 19 23 13 126
5 Mikkel Johnsen Oppegård JFF D1 21 19 19 19 23 16 10 117
6 Skedsmo Daniel Nannestad JFF D1 12 13 3 14 14 21 0 77
Klasse D2
1 Lars Ola Nordli Rustad Mo JFF Nord-Odal D2 25 23 25 25 25 25 24 148
2 Steffen Raasok W Rælingen JFF D2 23 23 25 19 23 25 9 138
3 Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes JFF D2 23 25 23 21 23 23 12 138
4 Jan Tore Skedsmo Nannestad JFF D2 23 23 23 21 21 25 12 136
5 Jørgen Hauglid Nannestad JFF D2 25 17 25 23 25 21 13 136
6 Hans Martin Myrvold Austmarka JSK D2 23 17 21 14 25 16 5 116
7 Torbjørn Hansen Buskeruds JFF D2 23 11 21 21 23 14 13 113
8 Daniel Holt Austmarka JSK D2 21 18 23 15 16 17 4 110
9 Erik Nesje Oslo JFF D2 19 8 19 23 9 15 18 93
Klasse E1
1 Oddmar Larsen Åslia JSK E1 23 25 23 23 21 23 16 138
2 Finn Sæther Lunner JFF E1 25 23 25 21 25 16 14 135
3 Bjørn Holmbro Høland JSK E1 25 18 23 21 25 19 14 131
4 Helge Nilsen Mo JFF Nord-Odal E1 25 25 25 23 21 11 16 130
5 Øistein Olsen Nannestad JFF E1 25 21 19 25 25 14 20 129
6 Lars O. Yggeseth Nannestad JFF E1 23 23 19 23 17 23 20 128
7 Knut Ødegaard Enebakk JFF E1 25 11 25 15 23 14 11 113
8 Thorkell Veidahl Svinndal JFF E1 25 8 23 21 23 9 14 109
9 Jon Tore Gravdal Østre Trøgstad JFF E1 23 16 19 19 17 14 12 108
10 Arne Aaberg Oppegård JFF E1 23 9 16 9 23 21 4 101
11 Odd Schultz Moss OJFF E1 23 6 17 21 21 13 11 101
12 Terje Sæther Blaker JFF E1 23 3 14 11 11 11 6 73
Klasse E2
1 Hans Jahren Nannestad JFF E2 25 25 25 19 23 25 15 142
2 Egil Clemetsen Oppegård JFF E2 23 23 25 21 25 23 13 140
3 Arne Granberg Østre Trøgstad JFF E2 25 25 21 23 16 25 17 135
4 Jan Sigurd Foss Oslo JFF E2 23 23 21 21 21 25 13 134
5 Alfred Skedsmo Nannestad JFF E2 21 23 23 21 23 23 10 134
6 William Toverød Moss OJFF E2 23 23 17 19 23 16 14 121
7 Ole Swang Oslo JFF E2 21 21 19 11 17 25 5 114
8 Andres Martin Grøndalen Nannestad JFF E2 25 23 12 11 19 21 5 111
Klasse F
1 Linda Brustad Nannestad JFF F 21 8 23 17 12 11 8 92
2 Marita Kragtorp Hemnes JFF F 21 13 6 15 15 10 3 80
Klasse JA
1 Arve Hellerud Blaker JFF JA 25 25 25 19 25 25 13 144
2 Ståle Karlsson Krødsherad JFF JA 25 21 25 25 25 23 19 144
3 Øystein Hoel Blaker JFF JA 25 23 25 23 25 23 18 144
4 Tore-Bjørn Edseth Nannestad JFF JA 25 25 25 23 23 23 18 144
5 Øivind Johnsen Oppegård JFF JA 25 25 25 25 23 21 18 144
6 Roger Hansen Buskeruds JFF JA 25 23 25 25 25 20 23 143
7 Kristian Eid Blaker JFF JA 23 23 25 23 25 23 16 142
8 Ole Swang Oslo JFF JA 25 21 25 23 25 23 19 142
9 Sondre Nervold Asker JFF JA 25 23 25 21 25 23 15 142
10 Bjørn Ivar Kristiansen Eidsvoll Skog JFF JA 25 23 25 21 25 23 14 142
11 Lars Ole Hoel Blaker JFF JA 25 23 25 23 25 21 14 142
12 Per-Ola Søsveen Asker JFF JA 25 25 25 23 25 19 18 142
13 Lars Lystad Nannestad JFF JA 25 25 25 25 23 17 18 140
14 Jonny Granøe Lillestrøm og Strømmen JFF JA 25 25 25 23 23 18 16 139
15 Kjell Robert Larsen Nannestad JFF JA 25 19 23 23 25 23 17 138
16 Gunnar Bårdslett Lørenskog SS JA 23 23 23 23 25 21 18 138
17 Knut Engebretsen Blaker JFF JA 23 25 25 23 25 17 13 138
18 Per Johnny Paulsen Lunner JFF JA 25 16 25 23 25 23 20 137
19 Jostein Jahren Nannestad JFF JA 25 23 25 25 25 13 17 136
20 Albrigt Hauglid Nannestad JFF JA 25 21 23 17 23 25 8 134
21 Håvard Rui Ullensaker JFF JA 25 23 25 23 25 13 17 134
22 Odd Engen Glomsrudkollens JFF JA 25 18 19 25 25 21 21 133
23 Tom Johannessen Blaker JFF JA 23 18 25 23 23 21 16 133
24 Espen Wandås Lørenskog SS JA 23 21 23 19 23 21 12 130
25 Svein Olsen Rælingen JFF JA 19 18 23 23 23 23 17 129
26 inge mork Enebakk JFF JA 21 23 21 17 23 23 6 128
27 Ole M Stabæk Sarpsborg OJFF JA 21 18 21 25 25 18 19 128
28 Bjarne Ramsjø Svinndal JFF JA 21 19 23 23 21 17 19 124
29 Arild Veidahl Svinndal JFF JA 25 15 23 23 21 16 15 123
30 Lars Kampenhaug Bærum JFF JA 21 15 23 21 21 21 15 122
31 Jan Tore Westerby Ås JFF JA 23 13 23 21 21 21 14 122
32 Jan Ivar Johansen Lunner JFF JA 0 20 25 23 25 21 18 114
Klasse JB
1 Bjørn Aronsen Ås JFF JB 25 23 25 25 25 19 24 142
2 Truls Roar Karlsson Krødsherad JFF JB 25 23 23 25 25 20 21 141
3 Roger Henriksen Østre Trøgstad JFF JB 25 23 21 25 25 21 18 140
4 Olav Gaaren Oslo JFF JB 25 23 25 25 23 18 17 139
5 Knut Svardal Blaker JFF JB 23 19 23 25 25 23 14 138
6 Torodd Ranheim Varteig JFF JB 25 16 25 25 23 23 22 137
7 Jon M. Kristiansen Ås JFF JB 25 23 25 23 25 16 17 137
8 Kjetil Engebretsen Blaker JFF JB 25 25 21 21 23 21 16 136
9 Lars Jensen Nannestad JFF JB 25 18 23 21 25 20 19 132
10 Lars Olai Spjeld Eidsvoll Skog JFF JB 25 21 19 17 23 23 10 128
11 Henning Krogh Blaker JFF JB 25 21 23 23 25 11 16 128
12 Thomas Hestvik Blaker JFF JB 25 20 15 19 23 25 12 127
13 Kenneth Eikenes Nannestad JFF JB 25 23 19 23 23 13 19 126
14 Espen Røed Dahl Krødsherad JFF JB 23 16 19 25 23 18 18 124
15 Tom Vidar Olsen Gran JFF JB 23 14 21 21 23 16 14 118
16 Ole Anders Stenby Blaker JFF JB 19 23 23 15 23 14 3 117
17 Stefan Bors Lørenskog SS JB 23 16 25 17 19 16 10 116
18 Andreas solberg Hurdal JFF JB 19 17 23 19 19 18 10 115
19 Amund Eskerud Nannestad JFF JB 14 16 23 21 25 16 13 115
20 Frode Grøndahl Gjerdrum JFF JB 25 16 25 19 21 8 8 114
21 Per Arild Gulichsen Råde JFF JB 25 18 23 12 21 13 4 112
22 Renate Torp Høland JSK JB 15 13 21 15 21 19 5 104
23 Einar Evjebråten Austmarka JSK JB 19 19 16 17 14 18 8 103
24 Øystein Solberg Hurdal JFF JB 19 20 21 17 15 9 7 101
25 Svein Nesje Oslo JFF JB 21 11 21 23 16 3 18 95
26 Turid Johannessen Nannestad JFF JB 21 11 21 3 17 11 1 84
Klasse JC
1 Jørgen Lunde Nannestad JFF JC 25 21 25 25 25 25 18 146
2 Jon Sverre Andresen Svinndal JFF JC 25 21 23 18 25 19 11 131
3 Viggo Johannessen Blaker JFF JC 25 17 23 23 23 14 19 125
4 Trond Nyborg Enebakk JFF JC 18 21 25 21 19 19 13 123
5 Bent Buajordet Frogn JFF JC 23 11 25 23 23 18 16 123
6 Geir Løvstad Gjerdrum JFF JC 23 14 23 25 19 18 20 122
7 Rolf Kristian Fevik Gjerdrum JFF JC 23 19 23 19 25 13 14 122
8 Arild W Hansen Buskeruds JFF JC 25 11 21 23 21 18 14 119
9 Jørn Nygaard Asker JFF JC 19 17 23 21 23 14 14 117
10 Jan Flattum Buskeruds JFF JC 23 14 21 23 21 13 15 115
11 Bergthor Antonsson Ullensaker JFF JC 19 18 23 19 21 13 9 113
12 Roy Bergersen Fet JFF JC 19 13 25 17 21 17 9 112
13 Henrik Granøe Lillestrøm og Strømmen JFF JC 21 20 21 21 14 15 12 112
14 Ole Steinar Løvstad Gjerdrum JFF JC 23 11 23 17 23 14 5 111
15 Arne Falla Fet JFF JC 21 19 18 19 23 8 10 108
16 Henning Larsen Nannestad JFF JC 19 19 19 15 17 13 8 102
17 Jørgen Holmgren Bjerke JFF JC 23 13 15 17 19 14 6 101
18 Ståle Jakobsen Lunner JFF JC 25 10 17 16 19 13 8 100
19 Rune Pettersen Nannestad JFF JC 17 3 19 19 19 21 10 98
20 Håkon Fevik Gjerdrum JFF JC 21 6 23 21 15 11 15 97
21 André Buajordet Frogn JFF JC 19 11 17 19 23 8 14 97
22 Pål arne Kirkeby Sørum JF JC 21 6 12 15 21 21 1 96
23 Kjetil Knutsen Lunner JFF JC 21 9 16 14 19 16 7 95
24 Lasse Barkenæs Rælingen JFF JC 23 6 21 17 21 6 8 94
25 Terje Korsmo Bjerke JFF JC 19 11 17 16 21 6 10 90
26 Petter Nordli Enebakk JFF JC 17 6 25 17 8 15 7 88
27 Ingvild Knutsen Lunner JFF JC 16 3 17 17 23 11 8 87
28 Andreas Bjørnstad Larsen Oslo JFF JC 21 6 16 14 14 11 6 82

 

PlassForeningSum
1 Blaker JFF 428
Kjetil Fjeldvang 146
Kai Fjeldvang 138
Øystein Hoel 144
 
2 Høland JSK 427
Henning Utti 142
Anders Fosshaug 141
Lars Klemet Strand 144
 
3 Nannestad JFF 426
Tore-Bjørn Edseth 144
Jan Nygård 138
Øyvind Brustad 144
 
4 Hemnes JFF 424
Ronny Fjeldvang 142
Rune Nordby 144
Ole Mathias Fjeldskogen 138
 
5 Blaker JFF 422
Lars Ole Hoel 142
Kristian Eid 142
Knut Engebretsen 138
 
6 Nannestad JFF 414
Jørgen Hauglid 136
Jan Tore Skedsmo 136
Hans Jahren 142
 
7 Rælingen JFF 411
Arnt Sand 136
Egil Bjørkås 146
Svein Olsen 129
 
8 Nannestad JFF 408
Kjell Robert Larsen 138
Albrigt Hauglid 134
Hans Olav Røtterud 136
 
9 Høland JSK 407
Magne Holmbro 145
Bjørn Holmbro 131
Mona Holmbro Engebretsen 131
 
10 Nannestad JFF 402
Lars Lystad 140
Jostein Jahren 136
Kenneth Eikenes 126
 
11 Asker JFF 401
Sondre Nervold 142
Jørn Nygaard 117
Per-Ola Søsveen 142
 
12 Rælingen JFF 362
Bjørn Ivar Rindal 130
Lasse Barkenæs 94
Steffen Raasok W 138
 
13 Austmarka JSK 352
Daniel Holt 110
Øyvind Aursbakken 126
Hans Martin Myrvold 116

 

 

PlassNavnForeningKlasseH1H2H3H4H5H6SkilleFin1Fin2Sum
1 Jørgen Lunde Nannestad JFF JC 25 21 25 25 25 25 18 25 25 196
2 Magne Holmbro Høland JSK A 25 25 25 25 25 20 23 25 25 195
3 Rune Nordby Hemnes JFF A 25 21 23 25 25 25 23 25 23 192
4 Anders Fosshaug Høland JSK A 23 20 25 25 25 23 21 25 25 191
5 Egil Bjørkås Rælingen JFF B 25 23 25 25 25 23 20 23 21 190
6 Øyvind Brustad Nannestad JFF B 25 23 23 23 25 25 20 21 23 188
7 Arve Hellerud Blaker JFF JA 25 25 25 19 25 25 13 21 23 188
8 Lars Klemet Strand Høland JSK A 25 21 23 25 25 25 20 23 19 186
9 Tore-Bjørn Edseth Nannestad JFF JA 25 25 25 23 23 23 18 19 23 186
10 Kjetil Fjeldvang Blaker JFF D1 23 25 23 25 25 25 18 19 21 186
11 Henning Utti Høland JSK A 21 21 25 25 25 25 21 25 17 184
12 Bjørn Aronsen Ås JFF JB 25 23 25 25 25 19 24 25 16 183
13 Kristian Eid Blaker JFF JA 23 23 25 23 25 23 16 21 19 182
14 Øivind Johnsen Oppegård JFF JA 25 25 25 25 23 21 18 17 17 178
15 Ronny Fjeldvang Hemnes JFF B 25 23 25 25 21 23 24 19 16 177
16 Øystein Hoel Blaker JFF JA 25 23 25 23 25 23 18 19 14 177
17 Hans Jahren Nannestad JFF E2 25 25 25 19 23 25 15 19 12 173

 

 

 

Dette skjer nå

Mai
klubbhus opptatt
3 dager til.
(Jakthund)
Blod og fersksporkurs
Klubbhus utleid
4 dager til.
(Generelt)

Klubbhus utleid til barnehage

Klubbhus utleid
5 dager til.
(Generelt)
Klubbhus utleid til barnehage
Klubbhus utleid
7 dager til.
(Generelt)
Klubbhus utleid
Klubbhus utleid
8 dager til.
(Generelt)
Klubbhus utleid
Vis hele kalenderen

Kalender

April 2012 Mai 2012 Juni 2012
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31